id: 1277
-
Art | Stenopterus flavicornis |
Beschreiber | Küster, 1846 |
Familie | Cerambycidae (Bockkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
10 - 15 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | Pollen | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
an Blüten | |
Lebensraum | |
Wiesen | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2023-07-27 22:55:40
iptc: 07.07.2023 Baska
iptc: 07.07.2023 Baska