id: 759
Großer Eichenbock
great capricorn beetle | ||
Kozioróg dębosz |
Art | Cerambyx cerdo |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Cerambycidae (Bockkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
24 - 53 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Saftflüsse von Eichen | |
→ Imago | Baumsäfte von Eichen, reifes Obst | |
Entwicklung | 4 - 5 Jahre |
Fundstellen | |
an Geburtsbäumen, mit Weingemisch anlockbar | |
Lebensraum | |
Eichen-Urwälder, Hartholzauen, Hutewälder | |
Vorkommen | |
Paläarktis |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Frankreich | ||
Ort | Sankt Maxime | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2012 |
RL D - 2021 |
1
Last update: 2022-04-07 20:42:09
13.6.2012 Sankt Maxime
9.6.2012 Sankt Maxime
13.6.2012 Sankt Maxime