id: 1359
Blauvioletter Scheibenbock
Art | Callidium violaceum |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Cerambycidae (Bockkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
8 - 16 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Österreich | ||
Ort | Gerlos | ||
Monat | Juli | ||
Jahr | 2024 |
RL D - 2021 |
*
Last update: 2024-07-19 16:03:37
iptc: 13.07.2024 Gerlos
iptc: 17.07.2024 Gerlos