Mattschwarzer Blütenbock
![]() | Kruszynka rdzawoczułka |


Art | Grammoptera ruficornis |
Beschreiber | Fabricius, 1781 |
Familie | Cerambycidae (Bockkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
3 - 7 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | wahrscheinlich einjährig |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Bendorf | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2009 |
Rote Liste BRD |
*

21.4.2014 Köln