Kreuzdorn-Widderbock

Art | Clytus rhamni |
Beschreiber | Germar, 1817 |
Familie | Cerambycidae (Bockkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
6 - 12 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Frankreich | ||
Ort | Sankt Maxime | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2012 |
Rote Liste BRD |
2