-

Art | Selatosomus latus |
Beschreiber | Fabricius, 1801 |
Familie | Elateridae (Schnellkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
10 - 17 | - |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Köln | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2019 |
Rote Liste BRD |
*
26.5.2019 Köln: Wahnerheide