Blutroter Schnellkäfer
![]() | Sprężyk sosnowy |


Art | Ampedus sanguineus |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Elateridae (Schnellkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
12 - 17 | - |
Ernährung | ||
→ Larve | Mulm, Larven, Puppen | |
→ Imago | Doldenblüten | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
unter Holzrinde | |
Lebensraum | |
Wälder, Wiesen, Büsche | |
Vorkommen | |
Europa, Asien |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Bendorf | ||
Monat | März | ||
Jahr | 2008 |
Rote Liste BRD |
*
19.4.2019 Brühl, Villewälder