-


Art | Athous subfuscus |
Beschreiber | Müller, 1767 |
Familie | Elateridae (Schnellkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
8 - 11 | - |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Weitersburg | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2011 |
Rote Liste BRD |
*
25.6.2011 Weitersburg
25.6.2011 Weitersburg