id: 1433
Wolfsmilch-Erdwanze
Art | Cydnus aterrimus |
Beschreiber | Forster, 1771 |
Familie | Cydnidae (Erdwanzen) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
8 - 12 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Spanien | ||
Ort | Empuriabrava | ||
Monat | Oktober | ||
Jahr | 2024 |
RL D - 2021 |
G
Last update: 2024-11-07 16:56:10
iptc: 17.10.2024 Empuriabrava