Große Birkenblattwespe
![]() | Birch sawfly |


Art | Cimbex femoratus |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | (Keulhornblattwespen) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
20 - 28 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Birkenblättern | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
Europa, Asien |
8.7.2020 Wyry
8.7.2020 Wyry