Sägehörniger Pflanzenkäfer

Art | Pseudocistela ceramboides |
Beschreiber | Linnaeus, 1761 |
Familie | Alleculinae (Pflanzenkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
10 - 12 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Mulm, faulendes Holz | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
an und in faulendem Holz | |
Lebensraum | |
Eichenwälder | |
Vorkommen | |
Europa |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Wassenach | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2020 |
Rote Liste BRD |
2
22.5.2020 Wassenach: nahe Maria Laacher See.