-


Art | Onthophagus joannae |
Beschreiber | Goljan, 1953 |
Familie | Scarabaeidae (Blatthornkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
4 - 6 | - |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Bendorf | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2010 |
Rote Liste BRD |
*
2.6.2010 Bendorf: Im Hundekot gefunden.
2.6.2010 Bendorf