Buchenprachtkäfer
![]() | beech splendour beetle |

Art | Agrilus viridis |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Buprestidae (Prachtkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
6 - 9 | - |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
Laubwälder, Waldränder, Lichtungen | |
Vorkommen | |
Europa, Asien, Nordafrika |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Niederzissen | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2020 |
Rote Liste BRD |
*
11.6.2020 Niederzissen, Bausenberg